Objectifs | La dépression est l’un des problèmes de santé mentale les plus communs chez le sujet âgé. C’est une cause importante de dépendance et d’institutionnalisation. Elle est associée à un risque important de passage à l’acte suicidaire et en France un suicide sur 3 concerne une personne âgée soit 3 000 par an, y compris en EHPAD. Les états dépressifs du sujet âgé ont les mêmes critères que ceux de l’adulte plus jeune, néanmoins les signes d’appel ne sont pas toujours les mêmes. En particulier, l’humeur dépressive n’est pas forcément exprimée d’emblée et peut être méconnue par rapport à d’autres symptômes qui ne sont pas spécifiques de la dépression. On peut remarquer trois éléments importants : Les troubles dépressifs majeurs doivent être distingués du vieillissement normal. Un syndrome douloureux doit systématiquement faire évoquer une dépression chez le sujet âgé. Un déficit cognitif associé doit également orienter sur la recherche d’un syndrome démentiel. Ces derniers évoquent l’importance de connaître et distinguer les symptômes majeurs (et ceux de deuxième rang), de maîtriser les outils d’évaluation de la douleur, de reconnaître les principaux signes de la désorientation. Adapter les outils d’aide au repérage et autodiagnostic de la dépression, élaborer une stratégie de prise en charge en s’appuyant sur les recommandations de bonnes pratiques de l’HAS |
Programme | Définition et facteurs de risque Les symptômes de la dépression Particularités et formes cliniques chez e sujet âgé Diagnostics associés, apathie, affections somatiques, alcoolisme, iatrogénie, deuils, anxiété. Les outils de dépistage : mini GDS, inventaires Apathie, NPI. Evaluation globale : test de déficit cognitif, indicateurs de la crise suicidaire. Prise en charge visant à l’amélioration des symptômes et de la qualité de vie, à la restauration fonctionnelle, à la prévention des rechutes Surveillance, durée et réévaluation du traitement médicamenteux |
Méthodes pédagogiques | L’interactivité sera recherchée Les apports théoriques seront systématiquement mis en regard des pratiques quotidiennes des équipes pluridisciplinaires |
Public | Personnel soignants |
Durée | 2 jours |
Profil des intervenants | Cadre infirmier |
Lieu | Sur site |
Tarif intervention | Nous contacter |
DÉPRESSION ET DÉSORIENTATION CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE (En institution)
Ce contenu a été publié dans Gérontologie et Handicap. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.